Rawicz
gmina miejsko-wiejska · TERYT 3022053 · rawickiDokumenty urzędowe (2026)
Uchwały opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym — dokumenty jawne.
| Tytuł | Typ | Ogłoszono | Obowiązuje od | |
|---|---|---|---|---|
| Uchwała nr XXVIII/259/26 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania … | program opieki nad zwierzętami | 2026-03-13 | 2026-02-26 | otwórz |
| Porozumienie międzygminne nr SPIR.6140.6.7.2025 Burmistrza Gminy Rawicz; Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie powierzenia Gminie Rawicz w … | program opieki nad zwierzętami | 2026-03-03 | 2026-01-02 | otwórz |
| Porozumienie międzygminne nr SPIR.6140.6.5.2025 Burmistrza Gminy Rawicz; Wójta Gminy Pępowo z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Rawicz w 202… | program opieki nad zwierzętami | 2026-03-03 | 2025-12-29 | otwórz |
| Porozumienie międzygminne nr spir.6140.6.4.2025 Burmistrza Gminy Rawicz; Wójta Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Rawicz w 2… | program opieki nad zwierzętami | 2026-03-03 | 2025-12-29 | otwórz |
| Porozumienie międzygminne nr SPIR.6140.6.2.2025 Burmistrza Gminy Rawicz; Burmistrza Krobi z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie powierzenia Gminie Rawicz w 2026 … | program opieki nad zwierzętami | 2026-03-03 | 2026-01-02 | otwórz |
| Porozumienie międzygminne nr SPIR.6140.6.6.2025 Burmistrza Gminy Rawicz; Burmistrza Pogorzeli z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie powierzenia Gminie Rawicz w 2… | program opieki nad zwierzętami | 2026-02-24 | 2026-01-02 | otwórz |
Wydatki z programu opieki (2026)
Pozycje zweryfikowane ręcznie przez fundację na podstawie treści uchwał.
| Kategoria | Kwota | Beneficjent |
|---|---|---|
| Brak zweryfikowanych pozycji wydatków dla roku 2026. | ||
Pozycje w weryfikacji: 7.
Oficjalne dane budżetowe — Rb-28S (2026)
Sprawozdania budżetowe Ministerstwa Finansów (stan po ostatnim dostępnym kwartale) — dane urzędowe.
| Pozycja | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Rozdział 90013 (schroniska dla zwierząt) | 592 000,00 zł | 45 554,75 zł | stan po Q1 |
| Rozdział 90095 (pozostała działalność) | 3 659 505,94 zł | 100 305,83 zł | stan po Q1 |
Beneficjenci (2026)
Kwoty łączne z pozycji zweryfikowanych przez fundację.
| Beneficjent | Kwota (zweryfikowana) |
|---|---|
| Brak zweryfikowanych powiązań z beneficjentami dla roku 2026. | |
Zamówienia publiczne BZP (2026)
Ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych — dane urzędowe.
| Nr ogłoszenia | Przedmiot | Publikacja | Wykonawcy |
|---|---|---|---|
| Brak zamówień BZP dla roku 2026. | |||