Beneficjenci środków gminnych
Lista obejmuje wyłącznie podmioty ze zweryfikowanymi przez fundację pozycjami wydatków lub z zamówieniami publicznymi (BZP — dane urzędowe).
| Nazwa | Rodzaj | Miejscowość | Wydatki gmin (zweryfikowane) | Zamówienia publiczne (BZP) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Impel Facility Services Sp. z o. o. – LIDER | inny | Wrocław | — | 354 921,91 zł |
| 4Łapy Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Żuchora | gabinet/lecznica weterynaryjna | Reńska Wieś | — | 853 832,50 zł |
| Adam Cabaj | inny | Warszawa | — | 26 659,50 zł |
| Adam Szefliński CERTECO | inny | Leszno | — | 194 410,80 zł |
| AGATA PIĘKNIK | inny | Opole | — | 141 264,00 zł |
| Agencja Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o. o. | inny | Warszawa | — | 2 373 920,76 zł |
| Agnieszka Kaplewska | inny | Warszawa | — | 605 270,00 zł |
| FUNDACJA Alarmowy Fundusz Nadziei na Zycie | organizacja pozarządowa | Ostróda | — | 1 850 000,00 zł |
| ALFAWET Michał Garwacki | inny | Nieporęt | — | 200 000,00 zł |
| Alicja Krzyżewska-Młodawska | inny | Przasnysz | — | 552 620,00 zł |
| Alpha Diagnostics Sp. z o.o. | inny | Warszawa | — | 23 370,00 zł |
| AMICUS - Praktyka Weterynaryjna s.c. | gabinet/lecznica weterynaryjna | Gliwice | — | 77 031,42 zł |
| ANDRZEJ SZOBERT INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inny | Żary | — | 105 779,23 zł |
| ANIKON Anna Kornas | inny | Bytom | — | 317 800,00 zł |
| Animals | schronisko | Łobez | — | 1 572 494,88 zł |
| ANNA JASIŃSKA "GANTIS" | inny | Kraków | — | — |
| Architekci i Budownictwo Sp z o.o. | inny | Białystok | — | 2 445 573,31 zł |
| Artur Spytkowski Schronisko Dla Zwierząt "RUDNIK" | schronisko | Brody | — | 1 759 927,05 zł |
| B&IB Łukasz Panasiuk | inny | Radom | — | 131 610,00 zł |
| BAROS Maciej Glijer | inny | Suchedniów | — | 576 440,00 zł |
| Bau - Tech Sp. z o.o. | inny | Toruń | — | 279 210,00 zł |
| BAYLEG S.A. | inny | Ziemnice | — | 175 459,87 zł |
| BEATA ŚLANDA GABINET WETERYNARYJNY RÓŻANKA | gabinet/lecznica weterynaryjna | Wrocław | — | 170,00 zł |
| BEN-BUD Sp. z o.o. | inny | Żory | — | 1 389 125,65 zł |
| BENER Michał Benka | inny | Gdańsk | — | — |
| Berger Bau Polska Sp. z o.o. | inny | Wrocław | — | 12 986 861,86 zł |
| Budownictwo i Gastronomia Andrzej Zalewski | inny | Litwinki | — | 797 253,06 zł |
| „BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o. Sp.k. | inny | Luzino | — | 12 633 049,39 zł |
| Carmir Sp. z o.o. | inny | Chełm | — | 1 705 500,00 zł |
| Centrum Weterynaryjne Jacek Szulc | gabinet/lecznica weterynaryjna | Zgierz | — | 705 250,00 zł |
| Centrum zdrowia małych zwierząt lek. wet. Artur Marek | inny | Tarnów | — | 363 740,00 zł |
| CiA Sp. z o.o. | inny | Serock | — | 125 833,79 zł |
| CricketsFarm Katarzyna Lipska | inny | Tomaszowice, Motycz-Józefin | — | 147 166,43 zł |
| Cyranka | gabinet/lecznica weterynaryjna | — | — | 30 384,00 zł |
| CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy | gabinet/lecznica weterynaryjna | Białe Błota | — | 2 368 747,10 zł |
| DAFIPAPIER Sp. z o.o. | inny | Białystok | — | 21 080,60 zł |
| Damian Michalski DAMICH | inny | Olkusz | — | 2 251 915,11 zł |
| DANIEL | schronisko | — | — | — |
| DARIUSZ RZEPKA | inny | Wrocław | — | 360,00 zł |
| „Diagnostyka Weterynaryjna” Adam Duszkiewicz lekarz weterynarii | gabinet/lecznica weterynaryjna | Kalisz | — | 162 892,84 zł |
| DIBAQ POLSKA sp. z o.o. | inny | Wałbrzych | — | 157 750,20 zł |
| DINGO | schronisko | Cedzyna | — | 377 520,00 zł |
| Dorota Książek | inny | Puck | — | 517 460,00 zł |
| Dr. Miś Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Małgorzata Misiewicz | gabinet/lecznica weterynaryjna | Białystok | — | 511 800,00 zł |
| DROMAR R.L. Bożek | inny | Ostrowiec Świętokrzyski | — | 2 076 208,40 zł |
| Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D. | inny | Lubliniec | — | 8 979,00 zł |
| DUDA-CARS S.A. | inny | Poznań | — | 242 925,00 zł |
| EBUDOWLANKA Sp. z o.o. ul. Cmentarna 33, 97-505 Dobryszyce | inny | Dobryszyce | — | 2 050 000,00 zł |
| ECO SOLUTION SP. Z O.O. | inny | Gdańsk | — | 148 215,00 zł |
| Eco Synergia Sp. z.o.o. | inny | Chwaszczyno | — | 414 308,28 zł |
Strona 1 z 6
(284 pozycji)
Następna »