Wydatki gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
rok 2026Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.
| Gmina | Typ | TERYT | Mieszkańcy | Dokumenty (2026) | Wykonanie 90013 (MF) | 90013 / mieszkańca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abramów | gmina wiejska | 0608022 | 3 764 | 1 | 12 062,32 zł | 3,20 zł |
| Adamów | gmina wiejska | 0611032 | 4 999 | 0 | — | — |
| Adamów | gmina wiejska | 0620012 | 4 290 | 0 | 7 000,00 zł | 1,63 zł |
| Adamówka | gmina wiejska | 1814022 | 3 937 | 1 | — | — |
| Aleksandrów | gmina wiejska | 0602022 | 3 119 | 2 | 7 360,64 zł | 2,36 zł |
| Aleksandrów | gmina wiejska | 1010012 | 4 173 | 1 | 22 360,01 zł | 5,36 zł |
| Aleksandrów Kujawski | gmina miejska | 0401011 | 11 303 | 1 | 54 757,76 zł | 4,84 zł |
| Aleksandrów Kujawski | gmina wiejska | 0401042 | 11 940 | 1 | — | — |
| Aleksandrów Łódzki | gmina miejsko-wiejska | 1020043 | 35 637 | 0 | 104 745,40 zł | 2,94 zł |
| Alwernia | gmina miejsko-wiejska | 1203013 | 12 160 | 1 | — | — |
| Andrespol | gmina wiejska | 1006022 | 14 873 | 2 | — | — |
| Andrychów | gmina miejsko-wiejska | 1218013 | 41 472 | 1 | — | — |
| Andrzejewo | gmina wiejska | 1416022 | 3 679 | 1 | — | — |
| Annopol | gmina miejsko-wiejska | 0607023 | 7 829 | 1 | — | — |
| Augustów | gmina miejska | 2001011 | 28 518 | 1 | 71 408,76 zł | 2,50 zł |
| Augustów | gmina wiejska | 2001022 | 6 349 | 1 | 45 000,00 zł | 7,09 zł |
| Babiak | gmina wiejska | 3009022 | 7 195 | 1 | 43 289,49 zł | 6,02 zł |
| Babice | gmina wiejska | 1203022 | 8 961 | 1 | — | — |
| Babimost | gmina miejsko-wiejska | 0809013 | 5 988 | 0 | 32 642,34 zł | 5,45 zł |
| Baborów | gmina miejsko-wiejska | 1602013 | 5 446 | 1 | — | — |
| Baboszewo | gmina wiejska | 1420032 | 7 271 | 1 | 740,00 zł | 0,10 zł |
| Bakałarzewo | gmina wiejska | 2012012 | 2 969 | 2 | — | — |
| Baligród | gmina wiejska | 1821012 | 2 998 | 0 | — | — |
| Banie | gmina wiejska | 3206012 | 5 651 | 1 | 26 243,76 zł | 4,64 zł |
| Banie Mazurskie | gmina wiejska | 2818012 | 3 108 | 2 | 5 642,50 zł | 1,82 zł |
| Baranowo | gmina wiejska | 1415012 | 5 814 | 1 | — | — |
| Baranów | gmina wiejska | 0614022 | 3 412 | 1 | — | — |
| Baranów | gmina wiejska | 1405032 | 5 323 | 1 | — | — |
| Baranów | gmina wiejska | 3008012 | 8 324 | 1 | 9 509,58 zł | 1,14 zł |
| Baranów Sandomierski | gmina miejsko-wiejska | 1820013 | 11 131 | 1 | 5 681,00 zł | 0,51 zł |
| Barciany | gmina wiejska | 2808022 | 5 437 | 1 | 29 205,91 zł | 5,37 zł |
| Barcin | gmina miejsko-wiejska | 0419013 | 13 961 | 1 | — | — |
| Barczewo | gmina miejsko-wiejska | 2814013 | 18 440 | 0 | 90 217,65 zł | 4,89 zł |
| Bardo | gmina miejsko-wiejska | 0224013 | 4 781 | 0 | — | — |
| Bargłów Kościelny | gmina wiejska | 2001032 | 4 909 | 1 | — | — |
| Barlinek | gmina miejsko-wiejska | 3210013 | 18 008 | 1 | 83 556,21 zł | 4,64 zł |
| Bartniczka | gmina wiejska | 0402062 | 4 474 | 2 | 15 854,00 zł | 3,54 zł |
| Bartoszyce | gmina miejska | 2801011 | 20 767 | 1 | 4 059,99 zł | 0,20 zł |
| Bartoszyce | gmina wiejska | 2801032 | 10 083 | 1 | 9 115,65 zł | 0,90 zł |
| Baruchowo | gmina wiejska | 0418022 | 3 258 | 1 | 10 470,64 zł | 3,21 zł |
| Barwice | gmina miejsko-wiejska | 3215023 | 7 575 | 0 | 37 182,00 zł | 4,91 zł |
| Batorz | gmina wiejska | 0605012 | 3 021 | 1 | 2 237,16 zł | 0,74 zł |
| Baćkowice | gmina wiejska | 2606012 | 4 446 | 0 | — | — |
| Bałtów | gmina wiejska | 2607022 | 3 051 | 1 | 8 400,00 zł | 2,75 zł |
| Bedlno | gmina wiejska | 1002022 | 4 909 | 1 | 944,00 zł | 0,19 zł |
| Bejsce | gmina wiejska | 2603012 | 3 774 | 2 | 11 645,36 zł | 3,09 zł |
| Belsk Duży | gmina wiejska | 1406012 | 6 080 | 1 | — | — |
| Besko | gmina wiejska | 1817022 | 4 318 | 0 | — | — |
| Bestwina | gmina wiejska | 2402022 | 12 261 | 1 | 33 892,95 zł | 2,76 zł |
| Bełchatów | gmina miejska | 1001011 | 50 961 | 1 | 153 208,80 zł | 3,01 zł |
Strona 1 z 50
(2479 pozycji)
Następna »