Bielsk Podlaski
gmina miejska · TERYT 2003011 · bielskiDokumenty urzędowe (2024)
Uchwały opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym — dokumenty jawne.
| Tytuł | Typ | Ogłoszono | Obowiązuje od | |
|---|---|---|---|---|
| Uchwała nr X/77/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdo… | program opieki nad zwierzętami | 2024-12-19 | 2024-12-17 | otwórz |
| Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki n… | program opieki nad zwierzętami | 2024-11-04 | 2024-10-29 | otwórz |
| Uchwała nr III/29/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobi… | zmiana programu opieki | 2024-07-02 | 2024-06-27 | otwórz |
| Uchwała nr LXXIV/575/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania b… | program opieki nad zwierzętami | 2024-03-04 | 2024-02-27 | otwórz |
| Uchwała nr LXXII/560/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania … | program opieki nad zwierzętami | 2024-01-03 | 2023-12-27 | otwórz |
Wydatki z programu opieki (2024)
Pozycje zweryfikowane ręcznie przez fundację na podstawie treści uchwał.
| Kategoria | Kwota | Beneficjent |
|---|---|---|
| Brak zweryfikowanych pozycji wydatków dla roku 2024. | ||
Pozycje w weryfikacji: 19.
Oficjalne dane budżetowe — Rb-28S (2024)
Sprawozdania budżetowe Ministerstwa Finansów (stan po ostatnim dostępnym kwartale) — dane urzędowe.
| Pozycja | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Rozdział 90013 (schroniska dla zwierząt) | — | — | brak danych Rb-28S |
| Rozdział 90095 (pozostała działalność) | 751 700,00 zł | 560 978,78 zł | stan po Q4 |
Beneficjenci (2024)
Kwoty łączne z pozycji zweryfikowanych przez fundację.
| Beneficjent | Kwota (zweryfikowana) |
|---|---|
| Brak zweryfikowanych powiązań z beneficjentami dla roku 2024. | |
Zamówienia publiczne BZP (2024)
Ogłoszenia o wyniku postępowania z Biuletynu Zamówień Publicznych — dane urzędowe.
| Nr ogłoszenia | Przedmiot | Publikacja | Wykonawcy |
|---|---|---|---|
| Brak zamówień BZP dla roku 2024. | |||