Wydatki gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
rok 2026Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.
| Gmina | Typ | TERYT | Mieszkańcy | Dokumenty (2026) | Wykonanie 90013 (MF) | 90013 / mieszkańca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żagań | gmina wiejska | 0810092 | 7 166 | 1 | — | — |
| Żarki | gmina miejsko-wiejska | 2409053 | 8 123 | 0 | — | — |
| Żarnowiec | gmina wiejska | 2416102 | 4 361 | 1 | — | — |
| Żarnów | gmina miejsko-wiejska | 1007083 | 5 461 | 1 | — | — |
| Żary | gmina miejska | 0811021 | 33 949 | 0 | 296 467,10 zł | 8,73 zł |
| Żary | gmina wiejska | 0811102 | 12 469 | 1 | 63 005,12 zł | 5,05 zł |
| Żarów | gmina miejsko-wiejska | 0219083 | 11 948 | 1 | — | — |
| Żegocina | gmina wiejska | 1201092 | 5 539 | 1 | 2 340,34 zł | 0,42 zł |
| Żelazków | gmina wiejska | 3007112 | 9 558 | 1 | 9 579,24 zł | 1,00 zł |
| Żelechlinek | gmina wiejska | 1016112 | 3 036 | 1 | — | — |
| Żelechów | gmina miejsko-wiejska | 1403143 | 7 644 | 1 | — | — |
| Żerków | gmina miejsko-wiejska | 3006043 | 9 608 | 1 | 106 908,19 zł | 11,13 zł |
| Żmigród | gmina miejsko-wiejska | 0220063 | 14 034 | 0 | — | — |
| Żmudź | gmina wiejska | 0603142 | 2 709 | 0 | — | — |
| Żnin | gmina miejsko-wiejska | 0419063 | 22 401 | 1 | — | — |
| Żory | miasto na prawach powiatu | 2479011 | 61 857 | 1 | — | — |
| Żołynia | gmina wiejska | 1810072 | 6 790 | 1 | 11 029,99 zł | 1,62 zł |
| Żukowice | gmina wiejska | 0203062 | 3 349 | 1 | — | — |
| Żukowo | gmina miejsko-wiejska | 2205083 | 53 010 | 0 | — | — |
| Żurawica | gmina wiejska | 1813102 | 12 408 | 1 | — | — |
| Żuromin | gmina miejsko-wiejska | 1437063 | 13 046 | 2 | 9 337,50 zł | 0,72 zł |
| Żychlin | gmina miejsko-wiejska | 1002113 | 10 563 | 1 | — | — |
| Żyraków | gmina wiejska | 1803072 | 14 513 | 1 | — | — |
| Żyrardów | gmina miejska | 1438011 | 38 281 | 1 | 115 429,50 zł | 3,02 zł |
| Żyrzyn | gmina wiejska | 0614112 | 6 028 | 1 | — | — |
| Żytno | gmina wiejska | 1012142 | 4 660 | 1 | — | — |
| Żywiec | gmina miejska | 2417011 | 29 085 | 0 | 34 483,34 zł | 1,19 zł |
| Żórawina | gmina wiejska | 0223092 | 14 280 | 1 | — | — |
| Żółkiewka | gmina wiejska | 0606112 | 4 675 | 1 | 12 722,50 zł | 2,72 zł |
« Poprzednia
Strona 50 z 50
(2479 pozycji)