Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Łęczna gmina miejsko-wiejska 0610033 22 073 1
Łęczyca gmina miejska 1004011 12 645 0 60 456,94 zł 4,78 zł
Łęczyca gmina wiejska 1004052 8 094 0 137 684,55 zł 17,01 zł
Łęczyce gmina wiejska 2215082 11 850 1 38 197,64 zł 3,22 zł
Łęka Opatowska gmina wiejska 3008042 5 081 1 23 265,10 zł 4,58 zł
Łękawica gmina wiejska 2417072 4 536 1 9 472,00 zł 2,09 zł
Łęki Szlacheckie gmina wiejska 1010052 3 119 1
Łęknica gmina miejska 0811011 2 172 0
Ścinawa gmina miejsko-wiejska 0211043 9 181 0 6 978,36 zł 0,76 zł
Ślemień gmina wiejska 2417122 3 480 1 3 060,00 zł 0,88 zł
Ślesin gmina miejsko-wiejska 3010123 13 758 3 26 586,18 zł 1,93 zł
Śliwice gmina wiejska 0416052 5 627 1 8 880,00 zł 1,58 zł
Śmigiel gmina miejsko-wiejska 3011053 16 896 0 28 545,81 zł 1,69 zł
Śniadowo gmina wiejska 2007072 4 932 1 26 838,60 zł 5,44 zł
Śrem gmina miejsko-wiejska 3026043 42 364 1 302 908,00 zł 7,15 zł
Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska 3025043 33 777 0 54 679,72 zł 1,62 zł
Środa Śląska gmina miejsko-wiejska 0218043 19 709 0 18 597,65 zł 0,94 zł
Świdnica gmina miejska 0219011 51 357 1 62 500,00 zł 1,22 zł
Świdnica gmina wiejska 0219072 18 178 1
Świdnica gmina wiejska 0809072 6 922 2
Świdnik gmina miejska 0617011 36 215 1
Świdwin gmina miejska 3216011 14 217 1
Świdwin gmina wiejska 3216062 5 211 1 34 501,74 zł 6,62 zł
Świebodzice gmina miejska 0219021 21 469 1
Świebodzin gmina miejsko-wiejska 0808053 28 719 1 38 750,60 zł 1,35 zł
Świecie gmina miejsko-wiejska 0414093 32 404 1 77 817,06 zł 2,40 zł
Świecie nad Osą gmina wiejska 0406062 3 642 1
Świedziebnia gmina wiejska 0402092 4 799 1 18 180,00 zł 3,79 zł
Świekatowo gmina wiejska 0414102 3 494 1 1 720,16 zł 0,49 zł
Świeradów-Zdrój gmina miejska 0210021 3 850 1 18 947,52 zł 4,92 zł
Świercze gmina wiejska 1424052 4 445 2 4 513,00 zł 1,02 zł
Świerczów gmina wiejska 1606042 3 005 1
Świerklaniec gmina wiejska 2413072 13 267 1 4 466,00 zł 0,34 zł
Świerklany gmina wiejska 2412052 12 680 1 6 592,80 zł 0,52 zł
Świerzawa gmina miejsko-wiejska 0226043 6 867 0 24 290,40 zł 3,54 zł
Świerzno gmina wiejska 3207052 3 928 1 17 406,95 zł 4,43 zł
Świeszyno gmina wiejska 3209082 8 856 1 63 057,50 zł 7,12 zł
Świlcza gmina wiejska 1816122 16 796 1 13 100,51 zł 0,78 zł
Świnice Warckie gmina wiejska 1004072 3 562 1 30 595,66 zł 8,59 zł
Świnna gmina wiejska 2417132 7 781 1 13 100,00 zł 1,68 zł
Świnoujście miasto na prawach powiatu 3263011 38 188 1
Świątki gmina wiejska 2814122 3 631 0 19 372,11 zł 5,34 zł
Świątniki Górne gmina miejsko-wiejska 1206143 11 165 0
Święciechowa gmina wiejska 3013052 8 937 1 15 606,81 zł 1,75 zł
Świętajno gmina wiejska 2813052 3 252 0 14 323,91 zł 4,40 zł
Świętajno gmina wiejska 2817072 5 250 0
Świętochłowice miasto na prawach powiatu 2476011 44 621 1
Żabia Wola gmina wiejska 1405062 11 863 0
Żabno gmina miejsko-wiejska 1216153 18 203 1 18 846,18 zł 1,04 zł
Żagań gmina miejska 0810021 22 800 1