Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Łęczna gmina miejsko-wiejska 0610033 22 073 1
Łęczyca gmina miejska 1004011 12 645 2 113 583,25 zł 8,98 zł
Łęczyca gmina wiejska 1004052 8 094 1 274 115,16 zł 33,87 zł
Łęczyce gmina wiejska 2215082 11 850 1 89 097,64 zł 7,52 zł
Łęka Opatowska gmina wiejska 3008042 5 081 1 43 625,02 zł 8,59 zł
Łękawica gmina wiejska 2417072 4 536 1 19 444,00 zł 4,29 zł
Łęki Szlacheckie gmina wiejska 1010052 3 119 1
Łęknica gmina miejska 0811011 2 172 1
Ścinawa gmina miejsko-wiejska 0211043 9 181 1 30 687,06 zł 3,34 zł
Ślemień gmina wiejska 2417122 3 480 2 6 300,00 zł 1,81 zł
Ślesin gmina miejsko-wiejska 3010123 13 758 3 80 880,56 zł 5,88 zł
Śliwice gmina wiejska 0416052 5 627 1 11 229,95 zł 2,00 zł
Śmigiel gmina miejsko-wiejska 3011053 16 896 0 56 471,00 zł 3,34 zł
Śniadowo gmina wiejska 2007072 4 932 1 50 540,70 zł 10,25 zł
Śrem gmina miejsko-wiejska 3026043 42 364 1 632 870,00 zł 14,94 zł
Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska 3025043 33 777 1 136 046,15 zł 4,03 zł
Środa Śląska gmina miejsko-wiejska 0218043 19 709 1 36 674,11 zł 1,86 zł
Świdnica gmina miejska 0219011 51 357 1 125 000,00 zł 2,43 zł
Świdnica gmina wiejska 0219072 18 178 1
Świdnica gmina wiejska 0809072 6 922 2 6 527,03 zł 0,94 zł
Świdnik gmina miejska 0617011 36 215 1
Świdwin gmina miejska 3216011 14 217 1
Świdwin gmina wiejska 3216062 5 211 1 60 920,04 zł 11,69 zł
Świebodzice gmina miejska 0219021 21 469 1
Świebodzin gmina miejsko-wiejska 0808053 28 719 1 90 913,92 zł 3,17 zł
Świecie gmina miejsko-wiejska 0414093 32 404 1 171 329,74 zł 5,29 zł
Świecie nad Osą gmina wiejska 0406062 3 642 1 11 049,98 zł 3,03 zł
Świedziebnia gmina wiejska 0402092 4 799 1 31 721,00 zł 6,61 zł
Świekatowo gmina wiejska 0414102 3 494 1 35 750,99 zł 10,23 zł
Świeradów-Zdrój gmina miejska 0210021 3 850 2 37 895,04 zł 9,84 zł
Świercze gmina wiejska 1424052 4 445 2 14 877,80 zł 3,35 zł
Świerczów gmina wiejska 1606042 3 005 1
Świerklaniec gmina wiejska 2413072 13 267 1 29 126,00 zł 2,20 zł
Świerklany gmina wiejska 2412052 12 680 1 15 928,50 zł 1,26 zł
Świerzawa gmina miejsko-wiejska 0226043 6 867 1 49 824,00 zł 7,26 zł
Świerzno gmina wiejska 3207052 3 928 1 53 251,76 zł 13,56 zł
Świeszyno gmina wiejska 3209082 8 856 1 126 299,50 zł 14,26 zł
Świlcza gmina wiejska 1816122 16 796 2 36 293,86 zł 2,16 zł
Świnice Warckie gmina wiejska 1004072 3 562 1 72 669,61 zł 20,40 zł
Świnna gmina wiejska 2417132 7 781 2 26 900,00 zł 3,46 zł
Świnoujście miasto na prawach powiatu 3263011 38 188 1
Świątki gmina wiejska 2814122 3 631 0 34 624,22 zł 9,54 zł
Świątniki Górne gmina miejsko-wiejska 1206143 11 165 1 9 950,70 zł 0,89 zł
Święciechowa gmina wiejska 3013052 8 937 1 34 484,59 zł 3,86 zł
Świętajno gmina wiejska 2813052 3 252 0 29 964,43 zł 9,21 zł
Świętajno gmina wiejska 2817072 5 250 0
Świętochłowice miasto na prawach powiatu 2476011 44 621 1
Żabia Wola gmina wiejska 1405062 11 863 1
Żabno gmina miejsko-wiejska 1216153 18 203 1 38 948,98 zł 2,14 zł
Żagań gmina miejska 0810021 22 800 1