Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Dywity gmina wiejska 2814042 14 160 1 144 040,20 zł 10,17 zł
Dziadkowice gmina wiejska 2010032 2 441 1
Dziadowa Kłoda gmina wiejska 0214042 4 607 2 10 400,00 zł 2,26 zł
Działdowo gmina miejska 2803011 19 777 1
Działdowo gmina wiejska 2803022 9 540 1 122 825,63 zł 12,87 zł
Działoszyce gmina miejsko-wiejska 2608013 4 411 1
Działoszyn gmina miejsko-wiejska 1009013 11 258 1 94 894,90 zł 8,43 zł
Dziemiany gmina wiejska 2206022 4 450 1 9 840,00 zł 2,21 zł
Dzierzgowo gmina wiejska 1413022 2 655 1 1 518,00 zł 0,57 zł
Dzierzgoń gmina miejsko-wiejska 2216013 8 396 1 29 039,76 zł 3,46 zł
Dzierzkowice gmina wiejska 0607032 5 166 1
Dzierzążnia gmina wiejska 1420052 3 297 1 46 845,60 zł 14,21 zł
Dzierżoniów gmina miejska 0202021 30 014 1 104 000,00 zł 3,47 zł
Dzierżoniów gmina wiejska 0202052 9 010 1 38 330,00 zł 4,25 zł
Dzikowiec gmina wiejska 1806062 6 243 1 9 162,00 zł 1,47 zł
Dziwnów gmina miejsko-wiejska 3207013 3 488 1 30 301,19 zł 8,69 zł
Dzwola gmina wiejska 0605032 5 762 2 10 720,29 zł 1,86 zł
Dąbie gmina wiejska 0802042 4 918 1
Dąbie gmina miejsko-wiejska 3009043 5 606 1 81 548,58 zł 14,55 zł
Dąbrowa gmina wiejska 0409012 4 242 1 11 531,82 zł 2,72 zł
Dąbrowa gmina wiejska 1609022 8 280 1
Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska 2011013 9 818 2 63 235,00 zł 6,44 zł
Dąbrowa Biskupia gmina wiejska 0407022 4 840 1 22 170,75 zł 4,58 zł
Dąbrowa Chełmińska gmina wiejska 0403022 8 691 1 15 500,00 zł 1,78 zł
Dąbrowa Górnicza miasto na prawach powiatu 2465011 111 309 1
Dąbrowa Tarnowska gmina miejsko-wiejska 1204023 20 817 0 58 579,33 zł 2,81 zł
Dąbrowa Zielona gmina wiejska 2404022 3 552 1 41 839,94 zł 11,78 zł
Dąbrowice gmina miejsko-wiejska 1002033 1 721 1 3 500,00 zł 2,03 zł
Dąbrówka gmina wiejska 1434052 8 752 2 58 546,88 zł 6,69 zł
Dąbrówno gmina wiejska 2815022 3 722 1
Dębe Wielkie gmina wiejska 1412052 12 104 1
Dębica gmina miejska 1803011 42 223 1 142 611,64 zł 3,38 zł
Dębica gmina wiejska 1803042 25 515 1 66 412,34 zł 2,60 zł
Dęblin gmina miejska 0616011 13 669 1 41 138,90 zł 3,01 zł
Dębnica Kaszubska gmina wiejska 2212032 8 870 1
Dębno gmina wiejska 1202042 14 458 1
Dębno gmina miejsko-wiejska 3210033 18 959 1 26 960,91 zł 1,42 zł
Dębowa Kłoda gmina wiejska 0613012 3 507 1
Dębowa Łąka gmina wiejska 0417022 2 927 1 17 815,14 zł 6,09 zł
Dębowiec gmina wiejska 1805032 8 693 1
Dębowiec gmina wiejska 2403062 5 767 1 36 277,08 zł 6,29 zł
Długosiodło gmina wiejska 1435022 7 340 2
Długołęka gmina wiejska 0223022 45 826 1 2 500,00 zł 0,05 zł
Dłutów gmina wiejska 1008032 5 012 2 22 512,60 zł 4,49 zł
Dźwierzuty gmina wiejska 2817022 5 730 1 4 800,00 zł 0,84 zł
Elbląg gmina wiejska 2804012 7 658 1 110 494,76 zł 14,43 zł
Elbląg miasto na prawach powiatu 2861011 111 089 1
Ełk gmina miejska 2805011 58 889 1 122 276,46 zł 2,08 zł
Ełk gmina wiejska 2805022 12 909 1 109 236,67 zł 8,46 zł
Fabianki gmina wiejska 0418072 10 391 1