Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Dywity gmina wiejska 2814042 14 160 1 69 415,10 zł 4,90 zł
Dziadkowice gmina wiejska 2010032 2 441 1
Dziadowa Kłoda gmina wiejska 0214042 4 607 2 3 500,00 zł 0,76 zł
Działdowo gmina miejska 2803011 19 777 1
Działdowo gmina wiejska 2803022 9 540 1 61 683,32 zł 6,47 zł
Działoszyce gmina miejsko-wiejska 2608013 4 411 0
Działoszyn gmina miejsko-wiejska 1009013 11 258 1 51 944,84 zł 4,61 zł
Dziemiany gmina wiejska 2206022 4 450 1 9 840,00 zł 2,21 zł
Dzierzgowo gmina wiejska 1413022 2 655 1 896,64 zł 0,34 zł
Dzierzgoń gmina miejsko-wiejska 2216013 8 396 1 24 885,76 zł 2,96 zł
Dzierzkowice gmina wiejska 0607032 5 166 1
Dzierzążnia gmina wiejska 1420052 3 297 1 22 100,01 zł 6,70 zł
Dzierżoniów gmina miejska 0202021 30 014 1 34 000,00 zł 1,13 zł
Dzierżoniów gmina wiejska 0202052 9 010 1 38 330,00 zł 4,25 zł
Dzikowiec gmina wiejska 1806062 6 243 1 5 000,00 zł 0,80 zł
Dziwnów gmina miejsko-wiejska 3207013 3 488 1 14 509,25 zł 4,16 zł
Dzwola gmina wiejska 0605032 5 762 2 5 197,46 zł 0,90 zł
Dąbie gmina wiejska 0802042 4 918 1
Dąbie gmina miejsko-wiejska 3009043 5 606 1 36 105,26 zł 6,44 zł
Dąbrowa gmina wiejska 0409012 4 242 0 6 355,15 zł 1,50 zł
Dąbrowa gmina wiejska 1609022 8 280 1
Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska 2011013 9 818 0 30 330,00 zł 3,09 zł
Dąbrowa Biskupia gmina wiejska 0407022 4 840 1 13 191,75 zł 2,73 zł
Dąbrowa Chełmińska gmina wiejska 0403022 8 691 1 9 000,00 zł 1,04 zł
Dąbrowa Górnicza miasto na prawach powiatu 2465011 111 309 0
Dąbrowa Tarnowska gmina miejsko-wiejska 1204023 20 817 0 36 620,49 zł 1,76 zł
Dąbrowa Zielona gmina wiejska 2404022 3 552 1 16 519,94 zł 4,65 zł
Dąbrowice gmina miejsko-wiejska 1002033 1 721 1 1 400,00 zł 0,81 zł
Dąbrówka gmina wiejska 1434052 8 752 2 25 091,18 zł 2,87 zł
Dąbrówno gmina wiejska 2815022 3 722 1
Dębe Wielkie gmina wiejska 1412052 12 104 0
Dębica gmina miejska 1803011 42 223 0 58 361,30 zł 1,38 zł
Dębica gmina wiejska 1803042 25 515 1 62 856,54 zł 2,46 zł
Dęblin gmina miejska 0616011 13 669 1 24 122,75 zł 1,76 zł
Dębnica Kaszubska gmina wiejska 2212032 8 870 1
Dębno gmina wiejska 1202042 14 458 1
Dębno gmina miejsko-wiejska 3210033 18 959 1 25 366,00 zł 1,34 zł
Dębowa Kłoda gmina wiejska 0613012 3 507 1
Dębowa Łąka gmina wiejska 0417022 2 927 1 11 075,14 zł 3,78 zł
Dębowiec gmina wiejska 1805032 8 693 1
Dębowiec gmina wiejska 2403062 5 767 1 11 624,99 zł 2,02 zł
Długosiodło gmina wiejska 1435022 7 340 1
Długołęka gmina wiejska 0223022 45 826 1 1 000,00 zł 0,02 zł
Dłutów gmina wiejska 1008032 5 012 2 5 520,96 zł 1,10 zł
Dźwierzuty gmina wiejska 2817022 5 730 1 2 400,00 zł 0,42 zł
Elbląg gmina wiejska 2804012 7 658 1 67 807,46 zł 8,85 zł
Elbląg miasto na prawach powiatu 2861011 111 089 1
Ełk gmina miejska 2805011 58 889 1 53 702,06 zł 0,91 zł
Ełk gmina wiejska 2805022 12 909 1 54 630,17 zł 4,23 zł
Fabianki gmina wiejska 0418072 10 391 1