Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Trzebiechów gmina wiejska 0809082 3 066 0
Trzebiel gmina wiejska 0811082 5 318 2 20 494,98 zł 3,85 zł
Trzebielino gmina wiejska 2201092 3 463 1 13 500,00 zł 3,90 zł
Trzebieszów gmina wiejska 0611092 7 004 1
Trzebinia gmina miejsko-wiejska 1203053 31 823 0
Trzebnica gmina miejsko-wiejska 0220033 25 154 2 7 195,00 zł 0,29 zł
Trzebownisko gmina wiejska 1816132 24 870 1 36 711,24 zł 1,48 zł
Trzemeszno gmina miejsko-wiejska 3003093 13 541 1 5 035,11 zł 0,37 zł
Trzeszczany gmina wiejska 0604062 3 610 1 8 616,62 zł 2,39 zł
Trzyciąż gmina wiejska 1212062 6 876 1 9 963,00 zł 1,45 zł
Trzydnik Duży gmina wiejska 0607072 5 795 1
Trąbki Wielkie gmina wiejska 2204082 12 747 1
Tuchola gmina miejsko-wiejska 0416063 19 277 0 22 606,63 zł 1,17 zł
Tuchomie gmina wiejska 2201102 4 141 2
Tuchów gmina miejsko-wiejska 1216103 16 752 1 16 041,53 zł 0,96 zł
Tuczna gmina wiejska 0601172 2 652 0
Tuczno gmina miejsko-wiejska 3217043 4 349 1
Tuczępy gmina wiejska 2601072 3 519 1 750,00 zł 0,21 zł
Tuliszków gmina miejsko-wiejska 3027073 10 011 1 46 494,00 zł 4,64 zł
Tuplice gmina wiejska 0811092 2 831 1
Turawa gmina wiejska 1609132 10 115 1 3 463,80 zł 0,34 zł
Turek gmina miejska 3027011 23 811 1 54 042,48 zł 2,27 zł
Turek gmina wiejska 3027082 10 944 1 73 923,00 zł 6,75 zł
Turobin gmina miejsko-wiejska 0602143 5 311 1 14 240,55 zł 2,68 zł
Turośl gmina wiejska 2006062 4 735 1 19 718,00 zł 4,16 zł
Turośń Kościelna gmina wiejska 2002112 7 226 1 12 177,00 zł 1,69 zł
Tuszyn gmina miejsko-wiejska 1006113 12 941 1 11 335,68 zł 0,88 zł
Tuszów Narodowy gmina wiejska 1811092 8 249 1 8 464,00 zł 1,03 zł
Tułowice gmina miejsko-wiejska 1609123 4 877 0 3 480,00 zł 0,71 zł
Twardogóra gmina miejsko-wiejska 0214083 12 401 0
Tworóg gmina wiejska 2413082 8 135 1 12 546,00 zł 1,54 zł
Tychowo gmina miejsko-wiejska 3201043 6 081 0 22 882,79 zł 3,76 zł
Tychy miasto na prawach powiatu 2477011 120 081 1
Tyczyn gmina miejsko-wiejska 1816143 11 696 1 5 000,00 zł 0,43 zł
Tykocin gmina miejsko-wiejska 2002123 5 594 2
Tymbark gmina wiejska 1207122 6 297 1 5 268,00 zł 0,84 zł
Tyrawa Wołoska gmina wiejska 1817062 1 920 1
Tyszowce gmina miejsko-wiejska 0618123 4 952 0 13 000,00 zł 2,63 zł
Tłuchowo gmina wiejska 0408082 4 365 1 3 499,28 zł 0,80 zł
Tłuszcz gmina miejsko-wiejska 1434113 20 216 1
Uchanie gmina wiejska 0604072 3 885 1 8 580,00 zł 2,21 zł
Udanin gmina wiejska 0218052 4 711 1 13 003,04 zł 2,76 zł
Ujazd gmina miejsko-wiejska 1016103 7 158 0
Ujazd gmina miejsko-wiejska 1611063 6 332 0 4 748,00 zł 0,75 zł
Ujsoły gmina wiejska 2417142 4 095 2 8 500,00 zł 2,08 zł
Ujście gmina miejsko-wiejska 3019073 7 442 1 23 596,32 zł 3,17 zł
Ulan-Majorat gmina wiejska 0615072 5 414 1
Ulanów gmina miejsko-wiejska 1812073 7 694 1
Ulhówek gmina wiejska 0618132 3 851 1
Uniejów gmina miejsko-wiejska 1011043 6 652 1