Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Trzebiechów gmina wiejska 0809082 3 066 0
Trzebiel gmina wiejska 0811082 5 318 2 46 226,83 zł 8,69 zł
Trzebielino gmina wiejska 2201092 3 463 1 23 639,00 zł 6,83 zł
Trzebieszów gmina wiejska 0611092 7 004 2
Trzebinia gmina miejsko-wiejska 1203053 31 823 0
Trzebnica gmina miejsko-wiejska 0220033 25 154 2 18 355,00 zł 0,73 zł
Trzebownisko gmina wiejska 1816132 24 870 1 87 344,44 zł 3,51 zł
Trzemeszno gmina miejsko-wiejska 3003093 13 541 1 37 542,19 zł 2,77 zł
Trzeszczany gmina wiejska 0604062 3 610 1 10 303,78 zł 2,85 zł
Trzyciąż gmina wiejska 1212062 6 876 1 22 878,00 zł 3,33 zł
Trzydnik Duży gmina wiejska 0607072 5 795 1
Trąbki Wielkie gmina wiejska 2204082 12 747 1
Tuchola gmina miejsko-wiejska 0416063 19 277 0 46 694,25 zł 2,42 zł
Tuchomie gmina wiejska 2201102 4 141 3
Tuchów gmina miejsko-wiejska 1216103 16 752 1 28 436,53 zł 1,70 zł
Tuczna gmina wiejska 0601172 2 652 0
Tuczno gmina miejsko-wiejska 3217043 4 349 1
Tuczępy gmina wiejska 2601072 3 519 1 2 250,00 zł 0,64 zł
Tuliszków gmina miejsko-wiejska 3027073 10 011 1 95 659,56 zł 9,56 zł
Tuplice gmina wiejska 0811092 2 831 1
Turawa gmina wiejska 1609132 10 115 1 30 125,40 zł 2,98 zł
Turek gmina miejska 3027011 23 811 1 145 869,51 zł 6,13 zł
Turek gmina wiejska 3027082 10 944 1 151 191,60 zł 13,82 zł
Turobin gmina miejsko-wiejska 0602143 5 311 2 19 044,53 zł 3,59 zł
Turośl gmina wiejska 2006062 4 735 1 38 667,00 zł 8,17 zł
Turośń Kościelna gmina wiejska 2002112 7 226 1 24 354,00 zł 3,37 zł
Tuszyn gmina miejsko-wiejska 1006113 12 941 1 26 901,33 zł 2,08 zł
Tuszów Narodowy gmina wiejska 1811092 8 249 2 18 642,92 zł 2,26 zł
Tułowice gmina miejsko-wiejska 1609123 4 877 1 6 960,00 zł 1,43 zł
Twardogóra gmina miejsko-wiejska 0214083 12 401 1
Tworóg gmina wiejska 2413082 8 135 1 24 169,50 zł 2,97 zł
Tychowo gmina miejsko-wiejska 3201043 6 081 2 61 179,18 zł 10,06 zł
Tychy miasto na prawach powiatu 2477011 120 081 1
Tyczyn gmina miejsko-wiejska 1816143 11 696 1 5 000,00 zł 0,43 zł
Tykocin gmina miejsko-wiejska 2002123 5 594 2
Tymbark gmina wiejska 1207122 6 297 1 14 136,00 zł 2,24 zł
Tyrawa Wołoska gmina wiejska 1817062 1 920 1
Tyszowce gmina miejsko-wiejska 0618123 4 952 1 13 000,00 zł 2,63 zł
Tłuchowo gmina wiejska 0408082 4 365 1 8 336,08 zł 1,91 zł
Tłuszcz gmina miejsko-wiejska 1434113 20 216 1
Uchanie gmina wiejska 0604072 3 885 1 8 880,00 zł 2,29 zł
Udanin gmina wiejska 0218052 4 711 1 33 245,69 zł 7,06 zł
Ujazd gmina miejsko-wiejska 1016103 7 158 0
Ujazd gmina miejsko-wiejska 1611063 6 332 0 8 081,00 zł 1,28 zł
Ujsoły gmina wiejska 2417142 4 095 3 17 499,99 zł 4,27 zł
Ujście gmina miejsko-wiejska 3019073 7 442 1 56 371,88 zł 7,57 zł
Ulan-Majorat gmina wiejska 0615072 5 414 1
Ulanów gmina miejsko-wiejska 1812073 7 694 1
Ulhówek gmina wiejska 0618132 3 851 1
Uniejów gmina miejsko-wiejska 1011043 6 652 1