Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Siedlce gmina wiejska 1426082 20 080 1
Siedlce miasto na prawach powiatu 1464011 74 251 2
Siedlec gmina wiejska 3029022 12 404 1 17 940,00 zł 1,45 zł
Siedlisko gmina wiejska 0804082 3 277 1 6 816,00 zł 2,08 zł
Siedliszcze gmina miejsko-wiejska 0603113 6 275 1 74 660,59 zł 11,90 zł
Siekierczyn gmina wiejska 0210072 4 331 1 30 080,00 zł 6,95 zł
Siemianowice Śląskie miasto na prawach powiatu 2474011 62 311 1
Siemiatycze gmina miejska 2010011 13 171 1
Siemiatycze gmina wiejska 2010092 5 608 1
Siemień gmina wiejska 0613062 4 147 1
Siemiątkowo gmina wiejska 1437052 3 102 1 41 074,00 zł 13,24 zł
Siemkowice gmina wiejska 1009062 4 342 1
Siemyśl gmina wiejska 3208062 4 040 1
Sieniawa gmina miejsko-wiejska 1814073 6 686 3 19 770,00 zł 2,96 zł
Siennica gmina miejsko-wiejska 1412133 7 672 1
Siennica Różana gmina wiejska 0606102 3 680 0 23 992,48 zł 6,52 zł
Sienno gmina miejsko-wiejska 1409053 5 373 1
Siepraw gmina wiejska 1209062 9 804 2
Sieradz gmina miejska 1014011 37 764 2 225 173,64 zł 5,96 zł
Sieradz gmina wiejska 1014082 10 863 2
Sierakowice gmina wiejska 2205042 21 233 1
Sieraków gmina miejsko-wiejska 3014043 8 371 1 39 807,60 zł 4,76 zł
Sieroszewice gmina wiejska 3017072 9 207 1 82 569,90 zł 8,97 zł
Sierpc gmina miejska 1427011 16 540 1
Sierpc gmina wiejska 1427052 6 491 1
Siewierz gmina miejsko-wiejska 2401073 12 769 1 83 229,04 zł 6,52 zł
Sitno gmina wiejska 0620092 6 533 2
Skalbmierz gmina miejsko-wiejska 2603053 5 976 1
Skarbimierz gmina wiejska 1601022 8 844 1
Skarszewy gmina miejsko-wiejska 2213093 14 434 1
Skaryszew gmina miejsko-wiejska 1425103 15 652 1 256 409,35 zł 16,38 zł
Skarżysko Kościelne gmina wiejska 2610042 5 353 1
Skarżysko-Kamienna gmina miejska 2610011 40 099 3
Skawina gmina miejsko-wiejska 1206113 43 944 1 312 883,80 zł 7,12 zł
Skała gmina miejsko-wiejska 1206103 10 860 0 63 275,62 zł 5,83 zł
Skierbieszów gmina wiejska 0620102 4 567 1 7 000,00 zł 1,53 zł
Skierniewice gmina wiejska 1015082 8 245 1 26 420,00 zł 3,20 zł
Skierniewice miasto na prawach powiatu 1063011 44 814 1
Skoczów gmina miejsko-wiejska 2403103 25 882 2
Skoki gmina miejsko-wiejska 3028053 10 311 1 88 568,55 zł 8,59 zł
Skomlin gmina wiejska 1017082 3 149 1
Skoroszyce gmina wiejska 1607092 5 759 1
Skołyszyn gmina wiejska 1805092 11 805 1
Skrwilno gmina wiejska 0412052 5 200 1
Skrzyszów gmina wiejska 1216082 14 201 1 67 058,74 zł 4,72 zł
Skulsk gmina wiejska 3010092 5 629 1 21 303,00 zł 3,78 zł
Skwierzyna gmina miejsko-wiejska 0803053 11 307 1 92 592,96 zł 8,19 zł
Skórcz gmina miejska 2213021 3 388 1 18 450,00 zł 5,45 zł
Skórcz gmina wiejska 2213102 4 211 1
Skórzec gmina wiejska 1426092 8 280 1 38 129,95 zł 4,61 zł