Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Przytyk gmina miejsko-wiejska 1425093 7 042 2 10 086,00 zł 1,43 zł
Przywidz gmina wiejska 2204052 6 191 1
Przyłęk gmina wiejska 1436032 5 687 2
Prószków gmina miejsko-wiejska 1609103 9 053 1
Psary gmina wiejska 2401062 12 365 1 55 850,00 zł 4,52 zł
Pszczew gmina wiejska 0803042 4 106 1 21 566,82 zł 5,25 zł
Pszczyna gmina miejsko-wiejska 2410053 52 519 0
Pszczółki gmina wiejska 2204062 11 559 2
Pszów gmina miejska 2415011 12 767 1 7 003,62 zł 0,55 zł
Puchaczów gmina wiejska 0610052 5 569 1 13 246,63 zł 2,38 zł
Puck gmina miejska 2211031 10 230 1 2 152,50 zł 0,21 zł
Puck gmina wiejska 2211072 29 355 1 38 828,36 zł 1,32 zł
Purda gmina wiejska 2814102 9 092 1 48 709,03 zł 5,36 zł
Puszcza Mariańska gmina wiejska 1438032 8 810 0
Puszczykowo gmina miejska 3021021 9 158 1 52 500,76 zł 5,73 zł
Puławy gmina miejska 0614011 42 996 2 118 498,16 zł 2,76 zł
Puławy gmina wiejska 0614092 12 192 1 131 613,13 zł 10,80 zł
Pułtusk gmina miejsko-wiejska 1424043 23 983 1
Puńsk gmina wiejska 2009042 3 873 1
Pyrzyce gmina miejsko-wiejska 3212053 17 788 0
Pyskowice gmina miejska 2405021 17 160 0
Pysznica gmina wiejska 1818032 12 117 1 1 250,00 zł 0,10 zł
Pyzdry gmina miejsko-wiejska 3030043 6 415 0 4 438,00 zł 0,69 zł
Pątnów gmina wiejska 1017072 6 061 1
Pęczniew gmina wiejska 1011022 3 288 1 11 052,78 zł 3,36 zł
Pęcław gmina wiejska 0203052 2 098 1 5 286,90 zł 2,52 zł
Pępowo gmina wiejska 3004042 5 629 1 12 350,00 zł 2,19 zł
Płaska gmina wiejska 2001062 2 293 2 28 415,47 zł 12,39 zł
Płock miasto na prawach powiatu 1462011 108 772 0
Płoniawy-Bramura gmina wiejska 1411062 4 692 1 3 604,00 zł 0,77 zł
Płoskinia gmina wiejska 2802062 2 279 1 3 690,00 zł 1,62 zł
Płoty gmina miejsko-wiejska 3205043 7 916 0 20 198,94 zł 2,55 zł
Płońsk gmina miejska 1420011 21 280 2
Płońsk gmina wiejska 1420092 8 465 1 49 412,00 zł 5,84 zł
Płośnica gmina wiejska 2803052 4 981 2 40 425,05 zł 8,12 zł
Płużnica gmina wiejska 0417042 4 399 1 7 090,61 zł 1,61 zł
Raba Wyżna gmina wiejska 1211112 14 380 1 6 776,64 zł 0,47 zł
Rabka-Zdrój gmina miejsko-wiejska 1211123 16 386 0 5 455,05 zł 0,33 zł
Rachanie gmina wiejska 0618072 4 475 1
Racibórz gmina miejska 2411011 48 750 1 128 907,68 zł 2,64 zł
Raciechowice gmina wiejska 1209052 6 456 1
Raciąż gmina miejska 1420021 3 870 1
Raciąż gmina wiejska 1420102 7 622 1 7 626,00 zł 1,00 zł
Raciążek gmina wiejska 0401072 3 094 1 15 997,17 zł 5,17 zł
Raczki gmina wiejska 2012052 5 587 1 24 003,00 zł 4,30 zł
Racławice gmina wiejska 1208062 2 378 1 13 800,60 zł 5,80 zł
Radecznica gmina wiejska 0620082 4 892 2
Radgoszcz gmina wiejska 1204062 7 366 1
Radków gmina miejsko-wiejska 0208123 8 257 1
Radków gmina wiejska 2613042 2 238 1