Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Ożarów Mazowiecki gmina miejsko-wiejska 1432063 32 607 1
Pabianice gmina miejska 1008021 59 302 0 477 093,11 zł 8,05 zł
Pabianice gmina wiejska 1008072 9 282 1 18 731,73 zł 2,02 zł
Pacanów gmina miejsko-wiejska 2601043 6 681 1
Pacyna gmina wiejska 1404032 3 110 1 12 384,65 zł 3,98 zł
Paczków gmina miejsko-wiejska 1607073 11 133 1 15 991,20 zł 1,44 zł
Padew Narodowa gmina wiejska 1811062 5 060 1 13 855,00 zł 2,74 zł
Pajęczno gmina miejsko-wiejska 1009043 10 773 1 45 383,18 zł 4,21 zł
Pakosław gmina wiejska 3022042 4 770 0 8 477,50 zł 1,78 zł
Pakosławice gmina wiejska 1607082 3 253 1
Pakość gmina miejsko-wiejska 0407073 8 953 1
Panki gmina wiejska 2406062 4 756 1 3 761,51 zł 0,79 zł
Papowo Biskupie gmina wiejska 0404052 3 947 1 11 291,40 zł 2,86 zł
Paprotnia gmina wiejska 1426062 2 368 2
Paradyż gmina wiejska 1007052 4 129 1 15 940,34 zł 3,86 zł
Parchowo gmina wiejska 2201072 3 833 1
Parczew gmina miejsko-wiejska 0613043 13 473 1 7 575,00 zł 0,56 zł
Parysów gmina wiejska 1403092 4 091 1
Parzęczew gmina miejsko-wiejska 1020073 5 354 1 17 297,12 zł 3,23 zł
Pasym gmina miejsko-wiejska 2817043 5 003 1 4 108,82 zł 0,82 zł
Paszowice gmina wiejska 0205052 4 201 1 2 280,00 zł 0,54 zł
Pasłęk gmina miejsko-wiejska 2804073 17 892 1 44 000,00 zł 2,46 zł
Pawonków gmina wiejska 2407072 6 406 2
Pawłosiów gmina wiejska 1804062 8 356 1 8 368,17 zł 1,00 zł
Pawłowice gmina wiejska 2410042 17 379 1 28 528,00 zł 1,64 zł
Pawłowiczki gmina wiejska 1603042 6 893 1
Pawłów gmina wiejska 2611042 14 702 1 48 530,00 zł 3,30 zł
Pałecznica gmina wiejska 1214042 3 409 1 5 062,00 zł 1,48 zł
Pcim gmina wiejska 1209042 10 990 0
Pelplin gmina miejsko-wiejska 2214043 14 843 1
Perlejewo gmina wiejska 2010082 2 449 0 7 226,15 zł 2,95 zł
Perzów gmina wiejska 3008052 3 730 1 26 082,50 zł 6,99 zł
Pełczyce gmina miejsko-wiejska 3202053 7 053 0
Piaseczno gmina miejsko-wiejska 1418043 98 414 2 54 689,00 zł 0,56 zł
Piaski gmina miejsko-wiejska 0617033 10 007 0
Piaski gmina wiejska 3004052 8 052 1 19 117,97 zł 2,37 zł
Piastów gmina miejska 1421011 22 567 1
Piechowice gmina miejska 0206031 5 601 2 23 194,42 zł 4,14 zł
Piecki gmina wiejska 2810042 7 036 1 26 145,20 zł 3,72 zł
Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu 2471011 51 030 1
Piekoszów gmina miejsko-wiejska 2604143 16 901 1
Pielgrzymka gmina wiejska 0226032 4 079 2 20 276,04 zł 4,97 zł
Pieniężno gmina miejsko-wiejska 2802053 5 362 1
Pierzchnica gmina miejsko-wiejska 2604153 4 539 1
Pieszyce gmina miejsko-wiejska 0202033 8 819 1 72 500,00 zł 8,22 zł
Pietrowice Wielkie gmina wiejska 2411072 6 497 1 14 463,50 zł 2,23 zł
Pieńsk gmina miejsko-wiejska 0225043 8 597 1 19 518,50 zł 2,27 zł
Pilawa gmina miejsko-wiejska 1403103 10 553 0
Pilchowice gmina wiejska 2405042 12 922 1
Pilica gmina miejsko-wiejska 2416073 7 813 0