Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Ożarów Mazowiecki gmina miejsko-wiejska 1432063 32 607 1
Pabianice gmina miejska 1008021 59 302 2 873 792,59 zł 14,73 zł
Pabianice gmina wiejska 1008072 9 282 1 38 237,73 zł 4,12 zł
Pacanów gmina miejsko-wiejska 2601043 6 681 1
Pacyna gmina wiejska 1404032 3 110 1 26 237,45 zł 8,44 zł
Paczków gmina miejsko-wiejska 1607073 11 133 1 32 213,22 zł 2,89 zł
Padew Narodowa gmina wiejska 1811062 5 060 1 16 587,00 zł 3,28 zł
Pajęczno gmina miejsko-wiejska 1009043 10 773 1 101 557,32 zł 9,43 zł
Pakosław gmina wiejska 3022042 4 770 0 20 673,23 zł 4,33 zł
Pakosławice gmina wiejska 1607082 3 253 1
Pakość gmina miejsko-wiejska 0407073 8 953 1
Panki gmina wiejska 2406062 4 756 1 22 700,02 zł 4,77 zł
Papowo Biskupie gmina wiejska 0404052 3 947 1 22 210,04 zł 5,63 zł
Paprotnia gmina wiejska 1426062 2 368 2
Paradyż gmina wiejska 1007052 4 129 1 30 849,98 zł 7,47 zł
Parchowo gmina wiejska 2201072 3 833 1
Parczew gmina miejsko-wiejska 0613043 13 473 1 35 816,25 zł 2,66 zł
Parysów gmina wiejska 1403092 4 091 1
Parzęczew gmina miejsko-wiejska 1020073 5 354 2 38 083,62 zł 7,11 zł
Pasym gmina miejsko-wiejska 2817043 5 003 1 10 048,82 zł 2,01 zł
Paszowice gmina wiejska 0205052 4 201 1 21 070,00 zł 5,02 zł
Pasłęk gmina miejsko-wiejska 2804073 17 892 1 110 000,00 zł 6,15 zł
Pawonków gmina wiejska 2407072 6 406 3
Pawłosiów gmina wiejska 1804062 8 356 1 9 742,05 zł 1,17 zł
Pawłowice gmina wiejska 2410042 17 379 1 56 842,47 zł 3,27 zł
Pawłowiczki gmina wiejska 1603042 6 893 1
Pawłów gmina wiejska 2611042 14 702 1 84 530,00 zł 5,75 zł
Pałecznica gmina wiejska 1214042 3 409 1 15 274,50 zł 4,48 zł
Pcim gmina wiejska 1209042 10 990 0
Pelplin gmina miejsko-wiejska 2214043 14 843 1
Perlejewo gmina wiejska 2010082 2 449 1 18 952,62 zł 7,74 zł
Perzów gmina wiejska 3008052 3 730 1 53 515,60 zł 14,35 zł
Pełczyce gmina miejsko-wiejska 3202053 7 053 1
Piaseczno gmina miejsko-wiejska 1418043 98 414 2 316 235,00 zł 3,21 zł
Piaski gmina miejsko-wiejska 0617033 10 007 1
Piaski gmina wiejska 3004052 8 052 1 45 848,61 zł 5,69 zł
Piastów gmina miejska 1421011 22 567 1
Piechowice gmina miejska 0206031 5 601 2 44 108,84 zł 7,88 zł
Piecki gmina wiejska 2810042 7 036 1 50 154,30 zł 7,13 zł
Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu 2471011 51 030 2
Piekoszów gmina miejsko-wiejska 2604143 16 901 1
Pielgrzymka gmina wiejska 0226032 4 079 3 46 127,11 zł 11,31 zł
Pieniężno gmina miejsko-wiejska 2802053 5 362 1
Pierzchnica gmina miejsko-wiejska 2604153 4 539 1
Pieszyce gmina miejsko-wiejska 0202033 8 819 1 72 500,00 zł 8,22 zł
Pietrowice Wielkie gmina wiejska 2411072 6 497 1 28 301,00 zł 4,36 zł
Pieńsk gmina miejsko-wiejska 0225043 8 597 1 39 037,00 zł 4,54 zł
Pilawa gmina miejsko-wiejska 1403103 10 553 1
Pilchowice gmina wiejska 2405042 12 922 1
Pilica gmina miejsko-wiejska 2416073 7 813 1