Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Niemodlin gmina miejsko-wiejska 1609073 12 289 1 75 502,10 zł 6,14 zł
Nieporęt gmina wiejska 1408032 17 529 2 19 679,99 zł 1,12 zł
Niepołomice gmina miejsko-wiejska 1219043 34 020 1 98 129,15 zł 2,88 zł
Nieszawa gmina miejska 0401031 1 713 1 18 750,68 zł 10,95 zł
Nisko gmina miejsko-wiejska 1812053 20 885 1
Niwiska gmina wiejska 1806042 6 217 1 11 332,26 zł 1,82 zł
Nowa Brzeźnica gmina wiejska 1009032 4 213 2 1 476,00 zł 0,35 zł
Nowa Dęba gmina miejsko-wiejska 1820043 16 646 1 69 898,66 zł 4,20 zł
Nowa Karczma gmina wiejska 2206072 7 419 1
Nowa Ruda gmina miejska 0208041 19 816 1
Nowa Ruda gmina wiejska 0208112 10 327 1
Nowa Sarzyna gmina miejsko-wiejska 1808053 20 683 1 34 383,00 zł 1,66 zł
Nowa Sucha gmina wiejska 1428052 6 917 1 99 000,90 zł 14,31 zł
Nowa Sól gmina miejska 0804011 35 230 1
Nowa Sól gmina wiejska 0804052 7 504 1
Nowa Słupia gmina miejsko-wiejska 2604133 8 610 0
Nowa Wieś Lęborska gmina wiejska 2208042 13 816 1 59 040,00 zł 4,27 zł
Nowa Wieś Wielka gmina wiejska 0403052 10 489 1 15 500,00 zł 1,48 zł
Nowe gmina miejsko-wiejska 0414063 9 435 1
Nowe Brzesko gmina miejsko-wiejska 1214033 5 590 1 63 449,66 zł 11,35 zł
Nowe Miasteczko gmina miejsko-wiejska 0804063 4 926 1 23 880,84 zł 4,85 zł
Nowe Miasto gmina miejsko-wiejska 1420083 4 538 0 49 172,03 zł 10,84 zł
Nowe Miasto Lubawskie gmina miejska 2812011 9 878 0
Nowe Miasto nad Pilicą gmina miejsko-wiejska 1406083 6 970 0
Nowe Miasto nad Wartą gmina wiejska 3025032 8 440 1 34 415,68 zł 4,08 zł
Nowe Ostrowy gmina wiejska 1002082 3 143 1 27 827,58 zł 8,85 zł
Nowe Piekuty gmina wiejska 2013072 3 503 0 4 874,19 zł 1,39 zł
Nowe Skalmierzyce gmina miejsko-wiejska 3017023 15 946 1 118 510,64 zł 7,43 zł
Nowe Warpno gmina miejsko-wiejska 3211033 1 506 1 54 839,78 zł 36,41 zł
Nowinka gmina wiejska 2001052 2 830 2 14 526,00 zł 5,13 zł
Nowiny gmina wiejska 2604172 8 207 1
Nowodwór gmina wiejska 0616032 3 838 1 15 156,00 zł 3,95 zł
Nowogard gmina miejsko-wiejska 3204043 23 004 1 208 943,09 zł 9,08 zł
Nowogrodziec gmina miejsko-wiejska 0201043 14 415 1 92 200,19 zł 6,40 zł
Nowogród gmina miejsko-wiejska 2007043 3 841 1
Nowogród Bobrzański gmina miejsko-wiejska 0809053 8 780 0 49 059,00 zł 5,59 zł
Nowogródek Pomorski gmina wiejska 3210052 3 260 1
Nowosolna gmina wiejska 1006082 5 896 1
Nowy Duninów gmina wiejska 1419092 3 922 1
Nowy Dwór gmina wiejska 2011062 2 095 1
Nowy Dwór Gdański gmina miejsko-wiejska 2210023 16 622 0
Nowy Dwór Mazowiecki gmina miejska 1414011 28 422 1 650,00 zł 0,02 zł
Nowy Kawęczyn gmina wiejska 1015072 3 411 1
Nowy Korczyn gmina miejsko-wiejska 2601033 5 323 2 16 813,75 zł 3,16 zł
Nowy Staw gmina miejsko-wiejska 2209073 6 918 1
Nowy Sącz miasto na prawach powiatu 1262011 79 416 0
Nowy Targ gmina miejska 1211011 32 956 1
Nowy Targ gmina wiejska 1211092 24 077 2
Nowy Tomyśl gmina miejsko-wiejska 3015043 27 950 1 174 030,47 zł 6,23 zł
Nowy Wiśnicz gmina miejsko-wiejska 1201063 14 522 1