Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Niemodlin gmina miejsko-wiejska 1609073 12 289 1 38 633,89 zł 3,14 zł
Nieporęt gmina wiejska 1408032 17 529 2 4 920,00 zł 0,28 zł
Niepołomice gmina miejsko-wiejska 1219043 34 020 0 51 542,92 zł 1,52 zł
Nieszawa gmina miejska 0401031 1 713 1 9 616,52 zł 5,61 zł
Nisko gmina miejsko-wiejska 1812053 20 885 1
Niwiska gmina wiejska 1806042 6 217 1 6 765,00 zł 1,09 zł
Nowa Brzeźnica gmina wiejska 1009032 4 213 2 1 476,00 zł 0,35 zł
Nowa Dęba gmina miejsko-wiejska 1820043 16 646 0 36 029,19 zł 2,16 zł
Nowa Karczma gmina wiejska 2206072 7 419 1
Nowa Ruda gmina miejska 0208041 19 816 0
Nowa Ruda gmina wiejska 0208112 10 327 1
Nowa Sarzyna gmina miejsko-wiejska 1808053 20 683 0 21 334,00 zł 1,03 zł
Nowa Sucha gmina wiejska 1428052 6 917 1 39 989,00 zł 5,78 zł
Nowa Sól gmina miejska 0804011 35 230 1
Nowa Sól gmina wiejska 0804052 7 504 1
Nowa Słupia gmina miejsko-wiejska 2604133 8 610 0
Nowa Wieś Lęborska gmina wiejska 2208042 13 816 1 19 680,00 zł 1,42 zł
Nowa Wieś Wielka gmina wiejska 0403052 10 489 1 9 500,00 zł 0,91 zł
Nowe gmina miejsko-wiejska 0414063 9 435 1
Nowe Brzesko gmina miejsko-wiejska 1214033 5 590 1 19 350,26 zł 3,46 zł
Nowe Miasteczko gmina miejsko-wiejska 0804063 4 926 1 13 508,27 zł 2,74 zł
Nowe Miasto gmina miejsko-wiejska 1420083 4 538 0 33 551,03 zł 7,39 zł
Nowe Miasto Lubawskie gmina miejska 2812011 9 878 0
Nowe Miasto nad Pilicą gmina miejsko-wiejska 1406083 6 970 0
Nowe Miasto nad Wartą gmina wiejska 3025032 8 440 1 11 629,09 zł 1,38 zł
Nowe Ostrowy gmina wiejska 1002082 3 143 1 15 371,11 zł 4,89 zł
Nowe Piekuty gmina wiejska 2013072 3 503 0 2 123,99 zł 0,61 zł
Nowe Skalmierzyce gmina miejsko-wiejska 3017023 15 946 1 59 648,23 zł 3,74 zł
Nowe Warpno gmina miejsko-wiejska 3211033 1 506 1 27 639,78 zł 18,35 zł
Nowinka gmina wiejska 2001052 2 830 2 7 572,00 zł 2,68 zł
Nowiny gmina wiejska 2604172 8 207 1
Nowodwór gmina wiejska 0616032 3 838 1 980,00 zł 0,26 zł
Nowogard gmina miejsko-wiejska 3204043 23 004 0 100 918,82 zł 4,39 zł
Nowogrodziec gmina miejsko-wiejska 0201043 14 415 1 43 268,70 zł 3,00 zł
Nowogród gmina miejsko-wiejska 2007043 3 841 0
Nowogród Bobrzański gmina miejsko-wiejska 0809053 8 780 0 24 966,00 zł 2,84 zł
Nowogródek Pomorski gmina wiejska 3210052 3 260 1
Nowosolna gmina wiejska 1006082 5 896 1
Nowy Duninów gmina wiejska 1419092 3 922 1
Nowy Dwór gmina wiejska 2011062 2 095 1
Nowy Dwór Gdański gmina miejsko-wiejska 2210023 16 622 0
Nowy Dwór Mazowiecki gmina miejska 1414011 28 422 1 650,00 zł 0,02 zł
Nowy Kawęczyn gmina wiejska 1015072 3 411 1
Nowy Korczyn gmina miejsko-wiejska 2601033 5 323 2 8 733,75 zł 1,64 zł
Nowy Staw gmina miejsko-wiejska 2209073 6 918 0
Nowy Sącz miasto na prawach powiatu 1262011 79 416 0
Nowy Targ gmina miejska 1211011 32 956 1
Nowy Targ gmina wiejska 1211092 24 077 2
Nowy Tomyśl gmina miejsko-wiejska 3015043 27 950 1 174 030,47 zł 6,23 zł
Nowy Wiśnicz gmina miejsko-wiejska 1201063 14 522 1