Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Kowal gmina wiejska 0418092 3 814 1
Kowala gmina wiejska 1425072 12 549 1 44 351,00 zł 3,53 zł
Kowale Oleckie gmina wiejska 2813032 4 405 1 14 068,00 zł 3,19 zł
Kowalewo Pomorskie gmina miejsko-wiejska 0405043 11 058 0
Kowary gmina miejska 0206021 9 363 2
Kowiesy gmina wiejska 1015042 2 750 1
Koziegłowy gmina miejsko-wiejska 2409023 14 007 1
Kozielice gmina wiejska 3212022 2 291 1 9 858,90 zł 4,30 zł
Kozienice gmina miejsko-wiejska 1407053 27 173 1 237 704,47 zł 8,75 zł
Kozy gmina wiejska 2402072 13 294 0 51 243,28 zł 3,85 zł
Kozłowo gmina wiejska 2811032 5 189 1
Kozłów gmina wiejska 1208032 4 344 1 26 300,00 zł 6,05 zł
Kołaczkowo gmina wiejska 3030012 5 456 1 80 942,00 zł 14,84 zł
Kołaczyce gmina miejsko-wiejska 1805053 8 501 1
Kołaki Kościelne gmina wiejska 2014022 2 121 1
Kołbaskowo gmina wiejska 3211022 15 730 1 472 975,71 zł 30,07 zł
Kołbiel gmina wiejska 1417052 8 316 1
Kołczygłowy gmina wiejska 2201042 4 045 1 29 199,20 zł 7,22 zł
Koło gmina miejska 3009011 18 773 1 1 966,04 zł 0,10 zł
Koło gmina wiejska 3009072 7 997 1 120 284,76 zł 15,04 zł
Kołobrzeg gmina miejska 3208011 43 362 1 764 588,43 zł 17,63 zł
Kołobrzeg gmina wiejska 3208042 11 080 2 24 736,58 zł 2,23 zł
Końskie gmina miejsko-wiejska 2605033 31 732 1
Końskowola gmina miejsko-wiejska 0614053 8 225 1 26 200,00 zł 3,19 zł
Kościan gmina miejska 3011011 22 956 1 25 200,00 zł 1,10 zł
Kościan gmina wiejska 3011032 15 883 1 87 600,00 zł 5,52 zł
Kościelec gmina wiejska 3009082 6 750 1 28 611,27 zł 4,24 zł
Kościelisko gmina wiejska 1217042 9 087 1
Kościerzyna gmina miejska 2206011 23 131 1
Kościerzyna gmina wiejska 2206042 16 048 1
Koźmin Wielkopolski gmina miejsko-wiejska 3012033 12 313 1 150 487,00 zł 12,22 zł
Koźminek gmina miejsko-wiejska 3007053 7 274 1 114 712,26 zł 15,77 zł
Kożuchów gmina miejsko-wiejska 0804043 15 052 1 59 820,00 zł 3,97 zł
Krajenka gmina miejsko-wiejska 3031033 7 302 1 36 903,06 zł 5,05 zł
Kraków miasto na prawach powiatu 1261011 816 614 2
Kramsk gmina wiejska 3010052 11 639 1 60 234,26 zł 5,18 zł
Krapkowice gmina miejsko-wiejska 1605023 21 216 1
Krasiczyn gmina wiejska 1813042 5 059 1
Krasne gmina wiejska 1422052 3 187 1 50 442,74 zł 15,83 zł
Krasne gmina wiejska 1816092 13 394 1 17 586,00 zł 1,31 zł
Krasnobród gmina miejsko-wiejska 0620043 6 559 1 7 000,00 zł 1,07 zł
Krasnopol gmina wiejska 2009032 3 459 0 127 996,95 zł 37,00 zł
Krasnosielc gmina wiejska 1411042 5 752 2 11 070,00 zł 1,92 zł
Krasnystaw gmina miejska 0606011 16 850 1 12 190,00 zł 0,72 zł
Krasnystaw gmina wiejska 0606052 7 962 1 7 000,00 zł 0,88 zł
Krasocin gmina wiejska 2613022 9 890 1
Kraszewice gmina wiejska 3018052 3 490 1 15 143,76 zł 4,34 zł
Kraśniczyn gmina wiejska 0606062 3 335 1 7 000,00 zł 2,10 zł
Kraśnik gmina miejska 0607011 30 525 1
Kraśnik gmina wiejska 0607052 6 831 1 6 822,20 zł 1,00 zł