Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Kowal gmina wiejska 0418092 3 814 1
Kowala gmina wiejska 1425072 12 549 1 13 118,00 zł 1,05 zł
Kowale Oleckie gmina wiejska 2813032 4 405 1 7 076,00 zł 1,61 zł
Kowalewo Pomorskie gmina miejsko-wiejska 0405043 11 058 0
Kowary gmina miejska 0206021 9 363 1
Kowiesy gmina wiejska 1015042 2 750 1
Koziegłowy gmina miejsko-wiejska 2409023 14 007 1
Kozielice gmina wiejska 3212022 2 291 1 9 056,00 zł 3,95 zł
Kozienice gmina miejsko-wiejska 1407053 27 173 0 86 532,16 zł 3,18 zł
Kozy gmina wiejska 2402072 13 294 0 25 587,94 zł 1,92 zł
Kozłowo gmina wiejska 2811032 5 189 0
Kozłów gmina wiejska 1208032 4 344 1 13 900,00 zł 3,20 zł
Kołaczkowo gmina wiejska 3030012 5 456 1 5 200,00 zł 0,95 zł
Kołaczyce gmina miejsko-wiejska 1805053 8 501 0
Kołaki Kościelne gmina wiejska 2014022 2 121 1
Kołbaskowo gmina wiejska 3211022 15 730 1 270 351,82 zł 17,19 zł
Kołbiel gmina wiejska 1417052 8 316 1
Kołczygłowy gmina wiejska 2201042 4 045 1 13 435,40 zł 3,32 zł
Koło gmina miejska 3009011 18 773 1 491,51 zł 0,03 zł
Koło gmina wiejska 3009072 7 997 1 44 039,86 zł 5,51 zł
Kołobrzeg gmina miejska 3208011 43 362 1 301 494,75 zł 6,95 zł
Kołobrzeg gmina wiejska 3208042 11 080 2 14 240,99 zł 1,29 zł
Końskie gmina miejsko-wiejska 2605033 31 732 0
Końskowola gmina miejsko-wiejska 0614053 8 225 1 10 480,00 zł 1,27 zł
Kościan gmina miejska 3011011 22 956 1 25 200,00 zł 1,10 zł
Kościan gmina wiejska 3011032 15 883 1 43 800,00 zł 2,76 zł
Kościelec gmina wiejska 3009082 6 750 1 11 661,19 zł 1,73 zł
Kościelisko gmina wiejska 1217042 9 087 1
Kościerzyna gmina miejska 2206011 23 131 1
Kościerzyna gmina wiejska 2206042 16 048 1
Koźmin Wielkopolski gmina miejsko-wiejska 3012033 12 313 1 64 068,00 zł 5,20 zł
Koźminek gmina miejsko-wiejska 3007053 7 274 1 42 412,86 zł 5,83 zł
Kożuchów gmina miejsko-wiejska 0804043 15 052 1 30 645,00 zł 2,04 zł
Krajenka gmina miejsko-wiejska 3031033 7 302 0 17 040,42 zł 2,33 zł
Kraków miasto na prawach powiatu 1261011 816 614 2
Kramsk gmina wiejska 3010052 11 639 1 42 334,26 zł 3,64 zł
Krapkowice gmina miejsko-wiejska 1605023 21 216 0
Krasiczyn gmina wiejska 1813042 5 059 1
Krasne gmina wiejska 1422052 3 187 1 21 457,79 zł 6,73 zł
Krasne gmina wiejska 1816092 13 394 1 15 836,00 zł 1,18 zł
Krasnobród gmina miejsko-wiejska 0620043 6 559 1
Krasnopol gmina wiejska 2009032 3 459 0 78 942,77 zł 22,82 zł
Krasnosielc gmina wiejska 1411042 5 752 2
Krasnystaw gmina miejska 0606011 16 850 1 9 345,00 zł 0,55 zł
Krasnystaw gmina wiejska 0606052 7 962 1 7 000,00 zł 0,88 zł
Krasocin gmina wiejska 2613022 9 890 1
Kraszewice gmina wiejska 3018052 3 490 1 9 638,28 zł 2,76 zł
Kraśniczyn gmina wiejska 0606062 3 335 1 7 000,00 zł 2,10 zł
Kraśnik gmina miejska 0607011 30 525 1
Kraśnik gmina wiejska 0607052 6 831 1 2 188,00 zł 0,32 zł