Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Janowiec Kościelny gmina wiejska 2811012 2 867 1 119 841,10 zł 41,80 zł
Janowiec Wielkopolski gmina miejsko-wiejska 0419033 8 318 1
Janowo gmina wiejska 2811022 2 453 1 26 142,15 zł 10,66 zł
Janów gmina wiejska 2011022 3 599 1 49 000,00 zł 13,61 zł
Janów gmina miejsko-wiejska 2404033 5 809 2 71 152,57 zł 12,25 zł
Janów Lubelski gmina miejsko-wiejska 0605053 14 199 1 52 560,00 zł 3,70 zł
Janów Podlaski gmina miejsko-wiejska 0601053 4 845 0
Jaraczewo gmina miejsko-wiejska 3006013 7 507 1 52 349,96 zł 6,97 zł
Jarczów gmina wiejska 0618032 3 076 1 7 000,00 zł 2,28 zł
Jarocin gmina wiejska 1812022 4 996 1
Jarocin gmina miejsko-wiejska 3006023 45 395 1 968 327,26 zł 21,33 zł
Jarosław gmina miejska 1804011 34 707 1 90 718,75 zł 2,61 zł
Jarosław gmina wiejska 1804042 13 041 1
Jasienica gmina wiejska 2402052 25 305 1 86 432,40 zł 3,42 zł
Jasienica Rosielna gmina wiejska 1802052 7 412 1
Jasieniec gmina wiejska 1406062 5 325 2
Jasień gmina miejsko-wiejska 0811043 6 550 1 57 042,65 zł 8,71 zł
Jasionówka gmina wiejska 2008022 2 388 1
Jastarnia gmina miejsko-wiejska 2211023 3 369 1 16 698,50 zł 4,96 zł
Jastków gmina wiejska 0609072 15 750 1
Jastrowie gmina miejsko-wiejska 3031023 10 612 1 59 739,32 zł 5,63 zł
Jastrząb gmina miejsko-wiejska 1430023 5 100 0
Jastrzębia gmina wiejska 1425042 7 154 1 35 055,00 zł 4,90 zł
Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach powiatu 2467011 80 527 1
Jasło gmina miejska 1805011 32 042 2
Jasło gmina wiejska 1805042 15 798 1
Jawor gmina miejska 0205011 19 945 3
Jawornik Polski gmina miejsko-wiejska 1814043 4 151 1
Jaworze gmina wiejska 2402062 7 407 1 23 787,60 zł 3,21 zł
Jaworzno miasto na prawach powiatu 2468011 85 253 1
Jaworzyna Śląska gmina miejsko-wiejska 0219043 10 218 0 30 540,00 zł 2,99 zł
Jaśliska gmina wiejska 1807102 2 004 1 18 802,76 zł 9,38 zł
Jaświły gmina wiejska 2008032 4 099 1 79 000,00 zł 19,27 zł
Jedlicze gmina miejsko-wiejska 1807043 14 760 1
Jedlina-Zdrój gmina miejska 0221021 4 560 1
Jedlińsk gmina wiejska 1425052 14 483 1 163 587,00 zł 11,30 zł
Jedlnia-Letnisko gmina miejsko-wiejska 1425063 13 667 1 4 920,00 zł 0,36 zł
Jednorożec gmina wiejska 1422042 6 482 2 15 989,99 zł 2,47 zł
Jedwabne gmina miejsko-wiejska 2007013 4 769 1 63 300,00 zł 13,27 zł
Jedwabno gmina wiejska 2817032 3 388 1
Jejkowice gmina wiejska 2412032 4 169 1 12 375,00 zł 2,97 zł
Jelcz-Laskowice gmina miejsko-wiejska 0215033 23 843 1 79 528,64 zł 3,34 zł
Jelenia Góra miasto na prawach powiatu 0261011 73 470 0
Jeleniewo gmina wiejska 2012032 3 104 1 33 521,69 zł 10,80 zł
Jeleśnia gmina wiejska 2417042 12 452 1 54 090,61 zł 4,34 zł
Jemielnica gmina wiejska 1611022 7 042 1 3 963,00 zł 0,56 zł
Jemielno gmina wiejska 0204022 2 593 1
Jerzmanowa gmina wiejska 0203032 6 046 1 16 976,82 zł 2,81 zł
Jerzmanowice-Przeginia gmina wiejska 1206042 11 094 1
Jeziora Wielkie gmina wiejska 0409022 4 455 1