Bezdomne zwierzęta baza wydatków gmin

Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.

Wyczyść
Gmina Typ TERYT Mieszkańcy Dokumenty (2026) Wykonanie 90013 (MF) 90013 / mieszkańca
Janowiec Kościelny gmina wiejska 2811012 2 867 1 54 081,06 zł 18,86 zł
Janowiec Wielkopolski gmina miejsko-wiejska 0419033 8 318 1
Janowo gmina wiejska 2811022 2 453 1 18 048,69 zł 7,36 zł
Janów gmina wiejska 2011022 3 599 1 24 400,00 zł 6,78 zł
Janów gmina miejsko-wiejska 2404033 5 809 1 33 670,75 zł 5,80 zł
Janów Lubelski gmina miejsko-wiejska 0605053 14 199 1 34 980,00 zł 2,46 zł
Janów Podlaski gmina miejsko-wiejska 0601053 4 845 0
Jaraczewo gmina miejsko-wiejska 3006013 7 507 1 25 489,96 zł 3,40 zł
Jarczów gmina wiejska 0618032 3 076 1 7 000,00 zł 2,28 zł
Jarocin gmina wiejska 1812022 4 996 1
Jarocin gmina miejsko-wiejska 3006023 45 395 1 458 651,44 zł 10,10 zł
Jarosław gmina miejska 1804011 34 707 1 31 000,00 zł 0,89 zł
Jarosław gmina wiejska 1804042 13 041 1
Jasienica gmina wiejska 2402052 25 305 1 35 678,40 zł 1,41 zł
Jasienica Rosielna gmina wiejska 1802052 7 412 1
Jasieniec gmina wiejska 1406062 5 325 1
Jasień gmina miejsko-wiejska 0811043 6 550 1 32 311,74 zł 4,93 zł
Jasionówka gmina wiejska 2008022 2 388 1
Jastarnia gmina miejsko-wiejska 2211023 3 369 1 9 021,50 zł 2,68 zł
Jastków gmina wiejska 0609072 15 750 1
Jastrowie gmina miejsko-wiejska 3031023 10 612 1 27 542,24 zł 2,60 zł
Jastrząb gmina miejsko-wiejska 1430023 5 100 0
Jastrzębia gmina wiejska 1425042 7 154 1 4 920,00 zł 0,69 zł
Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach powiatu 2467011 80 527 1
Jasło gmina miejska 1805011 32 042 1
Jasło gmina wiejska 1805042 15 798 1
Jawor gmina miejska 0205011 19 945 1
Jawornik Polski gmina miejsko-wiejska 1814043 4 151 1
Jaworze gmina wiejska 2402062 7 407 1 12 132,90 zł 1,64 zł
Jaworzno miasto na prawach powiatu 2468011 85 253 1
Jaworzyna Śląska gmina miejsko-wiejska 0219043 10 218 0 15 640,00 zł 1,53 zł
Jaśliska gmina wiejska 1807102 2 004 1 10 745,16 zł 5,36 zł
Jaświły gmina wiejska 2008032 4 099 1 33 000,00 zł 8,05 zł
Jedlicze gmina miejsko-wiejska 1807043 14 760 1
Jedlina-Zdrój gmina miejska 0221021 4 560 1
Jedlińsk gmina wiejska 1425052 14 483 1 78 666,00 zł 5,43 zł
Jedlnia-Letnisko gmina miejsko-wiejska 1425063 13 667 1 1 230,00 zł 0,09 zł
Jednorożec gmina wiejska 1422042 6 482 2 8 609,99 zł 1,33 zł
Jedwabne gmina miejsko-wiejska 2007013 4 769 0 15 000,00 zł 3,15 zł
Jedwabno gmina wiejska 2817032 3 388 1
Jejkowice gmina wiejska 2412032 4 169 1 7 639,42 zł 1,83 zł
Jelcz-Laskowice gmina miejsko-wiejska 0215033 23 843 0 44 430,78 zł 1,86 zł
Jelenia Góra miasto na prawach powiatu 0261011 73 470 0
Jeleniewo gmina wiejska 2012032 3 104 1 17 086,83 zł 5,50 zł
Jeleśnia gmina wiejska 2417042 12 452 1 31 606,39 zł 2,54 zł
Jemielnica gmina wiejska 1611022 7 042 1 1 650,00 zł 0,23 zł
Jemielno gmina wiejska 0204022 2 593 1
Jerzmanowa gmina wiejska 0203032 6 046 1 8 594,13 zł 1,42 zł
Jerzmanowice-Przeginia gmina wiejska 1206042 11 094 1
Jeziora Wielkie gmina wiejska 0409022 4 455 0