Wydatki gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
rok 2026Kolumna „Wykonanie 90013 (MF)” to oficjalne dane budżetowe Ministerstwa Finansów (rozdział 90013 — schroniska dla zwierząt). „90013 / mieszkańca” przelicza tę kwotę na jednego mieszkańca, co pozwala porównywać gminy różnej wielkości. Szczegóły i podmioty otrzymujące środki — na karcie gminy.
| Gmina | Typ | TERYT | Mieszkańcy | Dokumenty (2026) | Wykonanie 90013 (MF) | 90013 / mieszkańca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abramów | gmina wiejska | 0608022 | 3 764 | 1 | 19 227,02 zł | 5,11 zł |
| Adamów | gmina wiejska | 0611032 | 4 999 | 0 | — | — |
| Adamów | gmina wiejska | 0620012 | 4 290 | 0 | 7 000,00 zł | 1,63 zł |
| Adamówka | gmina wiejska | 1814022 | 3 937 | 1 | — | — |
| Aleksandrów | gmina wiejska | 0602022 | 3 119 | 2 | 11 919,14 zł | 3,82 zł |
| Aleksandrów | gmina wiejska | 1010012 | 4 173 | 1 | 51 465,01 zł | 12,33 zł |
| Aleksandrów Kujawski | gmina miejska | 0401011 | 11 303 | 1 | 103 016,81 zł | 9,11 zł |
| Aleksandrów Kujawski | gmina wiejska | 0401042 | 11 940 | 1 | — | — |
| Aleksandrów Łódzki | gmina miejsko-wiejska | 1020043 | 35 637 | 0 | 221 096,41 zł | 6,20 zł |
| Alwernia | gmina miejsko-wiejska | 1203013 | 12 160 | 1 | — | — |
| Andrespol | gmina wiejska | 1006022 | 14 873 | 2 | 8 234,00 zł | 0,55 zł |
| Andrychów | gmina miejsko-wiejska | 1218013 | 41 472 | 1 | — | — |
| Andrzejewo | gmina wiejska | 1416022 | 3 679 | 2 | — | — |
| Annopol | gmina miejsko-wiejska | 0607023 | 7 829 | 1 | — | — |
| Augustów | gmina miejska | 2001011 | 28 518 | 1 | 147 648,76 zł | 5,18 zł |
| Augustów | gmina wiejska | 2001022 | 6 349 | 1 | 90 000,00 zł | 14,18 zł |
| Babiak | gmina wiejska | 3009022 | 7 195 | 1 | 90 729,23 zł | 12,61 zł |
| Babice | gmina wiejska | 1203022 | 8 961 | 1 | — | — |
| Babimost | gmina miejsko-wiejska | 0809013 | 5 988 | 1 | 49 846,06 zł | 8,32 zł |
| Baborów | gmina miejsko-wiejska | 1602013 | 5 446 | 1 | — | — |
| Baboszewo | gmina wiejska | 1420032 | 7 271 | 1 | 33 412,85 zł | 4,60 zł |
| Bakałarzewo | gmina wiejska | 2012012 | 2 969 | 2 | — | — |
| Baligród | gmina wiejska | 1821012 | 2 998 | 1 | — | — |
| Banie | gmina wiejska | 3206012 | 5 651 | 1 | 57 456,69 zł | 10,17 zł |
| Banie Mazurskie | gmina wiejska | 2818012 | 3 108 | 2 | 24 966,90 zł | 8,03 zł |
| Baranowo | gmina wiejska | 1415012 | 5 814 | 1 | — | — |
| Baranów | gmina wiejska | 0614022 | 3 412 | 1 | — | — |
| Baranów | gmina wiejska | 1405032 | 5 323 | 1 | — | — |
| Baranów | gmina wiejska | 3008012 | 8 324 | 2 | 26 600,32 zł | 3,20 zł |
| Baranów Sandomierski | gmina miejsko-wiejska | 1820013 | 11 131 | 1 | 16 064,60 zł | 1,44 zł |
| Barciany | gmina wiejska | 2808022 | 5 437 | 1 | 61 398,01 zł | 11,29 zł |
| Barcin | gmina miejsko-wiejska | 0419013 | 13 961 | 1 | — | — |
| Barczewo | gmina miejsko-wiejska | 2814013 | 18 440 | 1 | 183 845,30 zł | 9,97 zł |
| Bardo | gmina miejsko-wiejska | 0224013 | 4 781 | 0 | — | — |
| Bargłów Kościelny | gmina wiejska | 2001032 | 4 909 | 1 | — | — |
| Barlinek | gmina miejsko-wiejska | 3210013 | 18 008 | 2 | 158 493,76 zł | 8,80 zł |
| Bartniczka | gmina wiejska | 0402062 | 4 474 | 2 | 23 420,00 zł | 5,23 zł |
| Bartoszyce | gmina miejska | 2801011 | 20 767 | 1 | 42 099,99 zł | 2,03 zł |
| Bartoszyce | gmina wiejska | 2801032 | 10 083 | 1 | 65 015,45 zł | 6,45 zł |
| Baruchowo | gmina wiejska | 0418022 | 3 258 | 1 | 26 893,47 zł | 8,25 zł |
| Barwice | gmina miejsko-wiejska | 3215023 | 7 575 | 1 | 89 184,60 zł | 11,77 zł |
| Batorz | gmina wiejska | 0605012 | 3 021 | 1 | 3 687,16 zł | 1,22 zł |
| Baćkowice | gmina wiejska | 2606012 | 4 446 | 1 | — | — |
| Bałtów | gmina wiejska | 2607022 | 3 051 | 1 | 8 400,00 zł | 2,75 zł |
| Bedlno | gmina wiejska | 1002022 | 4 909 | 2 | 1 920,00 zł | 0,39 zł |
| Bejsce | gmina wiejska | 2603012 | 3 774 | 2 | 33 600,90 zł | 8,90 zł |
| Belsk Duży | gmina wiejska | 1406012 | 6 080 | 1 | — | — |
| Besko | gmina wiejska | 1817022 | 4 318 | 0 | — | — |
| Bestwina | gmina wiejska | 2402022 | 12 261 | 1 | 67 875,30 zł | 5,54 zł |
| Bełchatów | gmina miejska | 1001011 | 50 961 | 1 | 299 473,20 zł | 5,88 zł |
Strona 1 z 50
(2479 pozycji)
Następna »